Australian International School Bangkok・オーストラリアン・インターナショナル・スクール・バンコク
Australian International School Bangkok 319 Soi Sukhumvit 31, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
紹介
オーストラリアン・インターナショナル・スクール・バンコク(AISB)は、バンコクにある国際学校で、オーストラリアのカリキュラムを中心に、世界的な教育を提供しています。生徒は約40ヵ国から集まり、多文化な環境の中で学んでいます。
キャンパスはスックムウィット・ソイ20とソイ31にあり、幼児から高校生までを対象としています。授業では探究型学習が取り入れられ、STEAM教育や言語教育も充実しています。高校ではIGCSEやAレベルに対応しており、大学進学にも強い学校です。
家族的な雰囲気と、中心地にある便利な立地が魅力で、教育の質の高さから、多くの家庭に選ばれています。
CONTENTS
学費について
| 詳細 | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| 入学金 | 90,000バーツ | 441,000円 |
| 出願料 | 4,000バーツ | 19,600円 |
| 兄弟姉妹割引 | 10,000バーツ | 49,000円 |
| 教材・教育リソース費 | Foundation: 9,000バーツ Year 1: 11,000バーツ Year 2 – Year 9: 15,000バーツ Year 10 – Year 12: 15,000バーツ | Foundation: 44,100円 Year 1: 53,900円 Year 2 – Year 9: 73,500円 Year 10 – Year 12: 73,500円 |
| Year 7–9 保証金 | 10,000バーツ | 49,000円 |
| 放課後アクティビティ | 別途申請 | 別途申請 |
| 追加サービス | 事務局へ要問合せ | 事務局へ要問合せ |
| 年間学費 | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| Foundation | 413,000バーツ | 8,428,571円 |
| Year 1 | 467,000バーツ | 9,530,612円 |
| Year 2 | 484,000バーツ | 9,877,551円 |
| Year 3 | 505,000バーツ | 10,306,122円 |
| Year 4 | 505,000バーツ | 10,306,122円 |
| Year 5 | 522,000バーツ | 10,653,061円 |
| Year 6 | 522,000バーツ | 10,653,061円 |
| Year 7 | 532,000バーツ | 10,857,143円 |
| Year 8 | 532,000バーツ | 10,857,143円 |
| Year 9 | 542,000バーツ | 11,061,224円 |
| Year 10 | 542,000バーツ | 11,061,224円 |
| Year 11 | 554,000バーツ | 11,306,122円 |
| Year 12 | 554,000バーツ | 11,306,122円 |
| EAコース | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| 通常EALコース | ||
| Year 1 – Year 6 | 75,000バーツ | 1,530,612円 |
| Year 7 – Year 12 | 85,000バーツ | 1,734,694円 |
| 集中EALコース | ||
| Year 1 – Year 6 | 110,000バーツ | 2,244,898円 |
| Year 7 – Year 12 | 120,000バーツ | 2,448,980円 |
| 給食費(年間) | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| 給食費 | 27,000バーツ) | 551,020円 |
| 通学バス送迎費 | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| ゾーン 1 対象エリア : アソーク,プロンポン | ||
| 片道 | 57,600バーツ | 1,175,510円 |
| 往復 | 86,400バーツ | 1,763,265円 |
| ゾーン 2 対象エリア : プルンチット, スクンビット 19/30/37 | ||
| 片道 | 72,000バーツ | 1,469,388円 |
| 往復 | 100,800バーツ | 2,057,143円 |
| ゾーン 3 対象エリア : ペッチャブリー,ラマ4世通り,サトーン,シーロム,ルンピニ,オンヌット | ||
| 片道 | 81,000バーツ | 1,653,061円 |
| 往復 | 109,800バーツ | 2,240,816円 |
| キャンパス間シャトルバスサービス | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| ソイ 20 キャンパスに兄弟姉妹がいる生徒 | 無料 | 無料 |
| ソイ 31 キャンパスに兄弟姉妹がいる生徒 | 100バーツ/人 | 190円/人 |
| どちらのキャンパスにも兄弟姉妹がいない生徒 | 80バーツ/人 | 160円/人 |
| RSUビル ↔ Soi 31 キャンパス シャトルバスサービス | 料金(バーツ) | 料金(円) |
|---|---|---|
| BTSまたはMRTを利用して通学する生徒向けのサービス | 午前の便 (出発): 07:00 (RSUビル → 学校) | 午後の便 (到着): 15:00 (学校 → RSUビル) |
| 片道 | 40バーツ/ 人 | 816円/人 |
| 往復 | 60バーツ/ 人 | 1,224円/人 |
詳細
対象年齢: 16ヶ月 〜 18 歳
カリキュラム: オーストラリア式
プログラム: IGCSE
バスの有無: 有り
駐車場: 有り
プール: 有り
お庭: 有り
年間学費: 1,450,800-2,340,000円
Features
学年
Similar Listing
連絡先
Phone
Fax
Website
