幼稚園主催のキャンプ
Kids academy international school(キッズアカデミー・インターナショナルスクール)
エカマイ・ソイ2にある Kids’ Academy では、18か月〜6歳のお子さまを対象に、人気のサマーキャンプを開催します。
テーマ別の楽しい英語キャンプ、英語集中コース、中国語キャンプ、タイ語キャンプをご用意しています。






・2つのプレイグラウンド、スプラッシュプール、プール、センサリールーム(スヌーズレン)、砂場を備えた Discovery キャンパスを体験
・新しいお友達づくり
・テーマ「Wildlife Warriors」「Guardians of the Ocean」に沿って新しい英語の語彙を学習
・英語キャンプはすべて英国人教師が指導

キッズ・アカデミーではイギリスのカリキュラムを用い、経験豊かなネイティブスピーカーの幼稚園教諭がお子様の成長を見守ります。質の高い保育と充実した施設が自慢のインター幼稚園です。
| キャンプ名 | 期間 | 対象年齢 | 預かり時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Wildlife warriors camp | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日~10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週週:40,740バーツ (約203,700円) 1週間:10,260バーツ (約51,300円) |
| Wildlife warriors camp | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日~10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 41,790バーツ (約208,950円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Guardians of the Ocean camp | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週間 35,000バーツ (約175,000円) 1週間 10,260バーツ 約51,300円) |
| Guardians of the Ocean camp | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 36,000バーツ (約180,000円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| English Explorers camp1 | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日〜10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 4歳〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週週:40,740バーツ (約203,700円) 1週間:10,260バーツ (約51,300円) |
| English Explorers camp1 | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日〜10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 4歳〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 41,790バーツ (約208,950円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| English Explorers camp2 | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 4歳〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週間 35,000バーツ (約175,000円) 1週間 10,260バーツ (約52,400円) |
| English Explorers camp2 | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 4歳〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 36,000バーツ (約180,000円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Mandarin Explorers Camp1 | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日~10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週間 41,790バーツ (約208,950円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Mandarin Explorers Camp1 | 2026年6月29日~7月3日 2026年7月6日~10日 2026年7月13日~17日 2026年7月20日~24日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 41,790バーツ (約208,950円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Mandarin Explorers Camp2 | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週間 36,000バーツ (約180,000円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Mandarin Explorers Camp2 | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月17日~21日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 36,000バーツ (約180,000円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| Thai Explorers Camp | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月18日~22日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜1時 | 4週間 35,000バーツ (約175,000円) 1週間 10,260バーツ 約51,300円) |
| Thai Explorers Camp | 2026年7月27日~31日 2026年8月3日~7日 2026年8月10日~14日 2026年8月18日~22日 | 18ヶ月〜6歳 | 8時半〜2時 | 4週間 36,000バーツ (約180,000円) 1週間 10,480バーツ (約52,400円) |
| 開催期間 | 2026年6月29日〜2026年8月22日 |
| 開催時間 | 8:30時〜14:00時 |
| 対象年齢 | 18ヶ月〜6歳 |
| 料金 | 4週間:36,000〜41,790バーツ (約180,000〜208,950円) |
| 料金 | 1週間:10,260〜10,480バーツ(約51,300〜52,400円) |
| 住所 | 52/1-2, Sukhumvit 63, Ekamai Soi 2, Bangkok, Thailand |
| 地区 | エカマイ |
| 最寄り駅 | BTS エカマイ |
| 電話番号 | +66 2 714 3636 / 094-483-5880(日本語) |
| メールアドレス | info@kidsacademy.ac.th / sensory@kidsacademy.ac.th (日本語) |
| 公式サイト | kidsacademy.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/kidsacademy.bkk.bilingual/ |
| https://web.facebook.com/kidsacademy.bkk/ |
小学生も参加できるサマーキャンプ
ELCインターナショナルスクール
サマーフェスティバル・オブ・ジ・アーツでは、探求し、創造し、革新する体験をお楽しみいただけます。子どもたちの好奇心と創造力を刺激するために設計された、没入型の学びのプログラムです。
レッジョ・エミリア・アプローチに基づき、子どもたちは毎日午前と午後に行われる体験型ワークショップに参加し、科学、ストーリーテリング、デザイン、アートを組み合わせながら、遊びと発見を通して楽しく、意味のある学びを深めていきます。
これらのワークショップを通して、お子さまは自身の興味や想像力を広げながら、認知能力、言語能力、身体能力、そして社会性を育んでいきます。さらに、自然豊かで美しいキャンパス環境の中で、のびのびと学ぶことができます。
18ヶ月〜11歳が参加できるプログラム(Toddler プログラム)


| キャンプ名 | 期間 | 対象年齢 | 預かり時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Toddler Programme | セッション1: 6月22日~7月3日 セッション2: 7月29日~8月14日 | 18ヶ月~3歳 | 8:30~12:00 (延長時間 12:00~14:00) T2:8:30~13:00 (延長時間 13:00~14:00) | 1日8:30~12:00時 2,760バーツ (約13,800) 1日8:30~14:00時 3,960バーツ (約19,800) |
| K1 summer Programme | セッション1: (6月22日~6月26日)&(6月29日~7月3日)& (7月 6日~7月10日) セッション2: (7月29日~7月31日)&(8月3日~8月7日)& (8月10日~8月14日) | 3歳〜4歳 | 毎日(月曜日~金曜日)8:30~13:00 または 8:30~14:00 | 8:30~13:00時 1週16,500バーツ (約82,500) 8:30~14:00時 1週20,000バーツ(約100,000円) |
| K2 summer Programme | セッション1: 6月22日~7月3日 セッション2: 7月29日~8月7日 | 4歳〜5歳 | 毎日 8:30~14:00(月曜日~金曜日) | セッション1 第1,2週:20,000バーツ(約100,000円) セッション2 第1週:14,000バーツ(約70,000円) 第2週:20,000バーツ(役100,000円) |
| TODDLER~K2 SUMMER PROGRAMME | セッション1: 6月22日~7月3日 セッション2: 7月27日~8月11日 | 4歳〜5歳 | 毎日8時半〜1:30時 8時半〜2時(月曜日~金曜日) | |
| Y1 Summer Programme @City Campus | セッション1: 6月22日~7月3日 セッション2: 7月29日~8月7日 | 5歳〜6歳 | 毎日 8:30~14:00 | セッション1 第1,2週:20,000バーツ(約100,000円) セッション2 第1週:14,000バーツ(約70,000円) 第2週:20,000バーツ(役100,000円) |
| Y2-Y6 Summer Programme @City Campus | セッション1: 6月22日~7月3日 セッション2: 7月29日~8月7日 | 7歳〜10歳 | 毎日 8:30~14:00(月曜日~金曜日) | セッション1 第1,2週:23,100バーツ(約115,500円) セッション2 第1週:16,170バーツ(約80,850円) 第2週:23,100バーツ(役115,500円) |
| DOVE PROGRAMME SUMMER | セッション1: 6月22日~6月26日 6月29日~7月3日 セッション2: 7月29日~7月31日 8月3日~8月7日 | 3歳〜10歳 | 毎日 8:30~14:00(月曜日~金曜日) | K1 : 週33,000バーツ(約165,000) K1(延長時間): 週40,000バーツ (約200,000) K2~Y1: 週40,000バーツ (約200,000) Y2~Y6: 週46,200バーツ (約2,310,000) |
| 開催期間 | 2026年6月22日〜2026年8月15日 |
| 開催時間 | 8:30時〜14:00時(月〜金) |
| 対象年齢 | 18ヶ月〜10歳 |
| 料金 | 1日 午前8時半〜午後12時:2,760バーツ(約13,800円) |
| 料金 | 1日 午前8時半〜午後2時:3,960バーツ(約19,800円) |
| 住所 | 18 Soi Sukhumvit 49/4 Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110, Thailand |
| 地区 | スクンビット |
| 最寄り駅 | BTSトンロー駅 |
| 電話番号 | +66 2 381 2919 |
| メールアドレス | admissions@elc.ac.th |
| 公式サイト | https://www.elc.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/isb_thailand?igsh=MXA0NmRza3FjcDhieA== |
| https://www.facebook.com/ISBInternationalSchoolBangkok? |
ストーリータイムプリスクール





両方のキャンプにご参加で、さらに5%割引!
| 開催日 | 2026年6月22日〜2026年7月10日 2026年7月13日〜2026年8月4日 |
| 対象年齢 | 2〜8歳 |
| 開催日 | 料金 | 早割価格(4月30日まで) |
|---|---|---|
| 半日 (午前9時〜午後12時) | 17,000バーツ / 日 (約85,000円) | 15,300バーツ / 日 (約76,500円) |
| 終日 (午前9時〜午後2時) | 21,000バーツ / 日 (約105,000円) | 18,900バーツ / 日 (約94,500円) |
| 延長プログラム (午前9時〜午後4時) | 24,000バーツ / 日 (約120,000円) | 21,600バーツ / 日 (約108,000円) |
| 開催期間 | 2026年4月6日〜2026年8月4日 |
| 開催時間 | 9:00時〜16:00時 |
| 対象年齢 | 2歳〜8歳 |
| 料金 | 1,140バーツ(約5,700円)〜21,600バーツ (約108,000円) |



BTSナーナー駅までの往復無料シャトルサービスがあります!
| 住所 | 85 Samahan Aly, Khwaeng Khlong Toei, Watthana, Bangkok 10110, Thailand |
| 地区 | ワッタナー区 |
| 最寄り駅 | MRT スクンビット駅 |
| 電話番号 | +66 81 646 4535 |
| メールアドレス | info@storytimepreschool.co |
| 公式サイト | https://www.storytimepreschool.com |
| インスタ | https://www.instagram.com/storytimepreschool?igsh=eTVmM29tMW15Z3Yx |
インター幼稚園〜高校までの一貫校が主催するキャンプ
オーストラリアンインターナショナルスクール・バンコク
2002年に設立されたオーストラリアン・インターナショナルスクール・バンコクは、60カ国以上から集まる900名以上の生徒が在籍する国際色豊かな学校です。本校は、温かく結びつきの強いコミュニティ、優れた学力、充実した課外活動、多文化環境、世界水準の施設、そして都心に位置する利便性の高いロケーションを誇りとしています。
AISBサマースクールは、NurseryからYear 12までの生徒を対象に正式に開講いたします。
2026年6月15日から7月10日まで、AISBは楽しさと学び、そして新しい友だちとの出会いにあふれます。
本プログラムでは、楽しく充実した体験を重視し、STEAM、リテラシー、音楽、アート&クラフト、スポーツ、アウトドア活動、プロジェクト型学習などを通して、子どもたちの思考力・創造力・人間的成長を育みます。


2026年 アーリーイヤーズ サマースクール 発見・創造・探究・遊び




| 開催期間 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 |
| 対象年齢 | 18ヶ月~5歳 |
| 住所 | soi 20 キャンパス |
| 料金 | 1,140バーツ(約5,700円)〜21,600バーツ (約108,000円) |
| 年齢 | 時間 | 1日あたり | 1週間あたり |
|---|---|---|---|
| 18ヶ月~約3 (Nursery & PreK1) | 9;00時~12:15時 | 2,000パーツ (10,000円) | 9,000バーツ (45,000円) |
| 約3歳~4歳 (PreK2) | 9:00時~13:00時 | 2,300バーツ (11,500円) | 10,000バーツ (50,000円) |
| 約4歳~5歳(Foundation) | 8:45時~14:00時 | 2,500バーツ (12,500円) | 11,000バーツ (55,000円) |
2026年プライマリー サマースクール:AISBで楽しむフルデイ体験プログラム
充実した1日を過ごせる、ワクワクいっぱいのサマープログラムに参加しませんか。スポーツ、サイエンス、テクノロジー、アート、言語&文化、音楽など、多彩な分野でハンズオン型のワークショップや楽しいアクティビティをご用意しています。
各セッションは子どもたちの好奇心を引き出し、安心して楽しめる環境の中で新しいスキルを身につけられるよう設計されています。最新のテクノロジーに触れたり、アート作品を制作したり、新しい楽器に挑戦したりと、すべての子どもにぴったりの体験が見つかります。
✅ 専門性の高い講師陣による指導
✅ 創造力・思考力・チームワークの向上
✅ 新しい友だちとの出会い
本サマースクールはフルデイで実施されるため、子どもたちは十分な時間をかけて楽しく学びに没頭することができます。充実した夏の体験をお求めの保護者の方に最適なプログラムです。
| 開催期間 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 |
| 対象年齢 | 5歳〜12歳 |
| 住所 | soi 31 キャンパス |
| 時間 | フルデイプログラム※アフタースクール (14:15~15:00)は追加料金 |
| 料金 | 記載なし(要問い合わせ) |
2026年プライマリー サマースクール:AISBで楽しむフルデイ体験プログラム
創造力・問題解決力・チームワークを中心に据えた、ダイナミックで体験型のサマープログラムに参加しませんか。
ゲームのデザインや野菜を使った車のレース、再生可能エネルギーの探究、さらにはエイリアンの住まいづくりまで、すべてのアクティビティは子どもたちに挑戦とインスピレーションを与えるよう設計されています。
Block 1: Project-Based Learning in Action
2026年6月15日〜6月26日
| プロジェクト | 内容 |
|---|---|
| タイダイ染め | サマースクールのスタートを、カラフルでクリエイティブな体験で彩りましょう。本アクティビティでは、生徒たちがチームカラーに合わせてTシャツのタイダイ染めを行い、今後の競技やチームビルディングに向けた準備をします。 |
| ベジタブル・レーサー | この体験型プロジェクトでは、生徒たちが少人数のチームに分かれ、最も速く(そしてできるだけカビにくい)野菜レーシングカーの設計・制作に挑戦します。エンジニアリングのスキルと創造力を活かし、野菜を使ってオリジナルのレーシングカーを作り上げます。 |
| アメージング・レース | このエキサイティングなチャレンジでは、生徒たちがスポーツやアドベンチャー要素を取り入れたさまざまなミッションに挑戦します。チームで協力しながら、それぞれの課題に取り組むことで、リーダーシップ、チームワーク、問題解決力を育みます。 |
| ゲームデザイン | 本プロジェクトでは、生徒たちがゼロから自分自身のコンピューターゲームを制作しながら、ゲーム開発の基礎を学びます。段階的にブラウザベースのゲームを設計し、コーディング、創造力、問題解決力といった重要なスキルを身につけていきます。 各ステップは前の学習内容を基に構成されており、プログラム終了後も自分のゲームをさらに発展させていくことができます。 |
| エイリアン・ハビタット・サバイバル | 本プロジェクトでは、生徒たちは地球外の惑星の居住可能性を探る宇宙ミッションに挑戦します。土壌サンプルの採取、水質検査、生態系の構築といった体験型の実験を通して、生命が地球外で生存・繁栄するために必要な条件を学びます。 本活動は、科学的探究心を育むとともに、チームワークや好奇心を高めることを目的としています。) |
| シティスケープ + 人生ゲーム | 本プロジェクトでは、生徒たちが英語、地理、歴史、経済を融合させながら、自分たちの都市を創造・発展させます。都市計画の設計、経済モデルの探究、さらにシティスケープやグラフィティなどのアート要素を取り入れた活動に取り組みます。 創造力やイノベーションを育むとともに、世界への理解を深めることを目的としたプログラムです。 |
| 再生可能エネルギーの活用 | 生徒たちは風車や水車のモデルを設計・制作し、発電してLEDライトを点灯させることに挑戦します。体験型の学習を通して、風力や水力による再生可能エネルギーについて理解を深め、持続可能な未来について学びます。 本プロジェクトは、創造力を刺激しながらエンジニアリングスキルを育成し、サステナビリティへの意識を高めます。 |
| 開催期間 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 |
| 対象年齢 | 12歳〜18歳 |
| 住所 | soi 31 キャンパス |
| 時間 | 記載なし(要問い合わせ) |
| 料金 | 記載なし(要問い合わせ) |
バンコクプレップ インターナショナルスクール


スポーツキャンプ
| 開催日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 1週:2026年6月29日〜7月3日 | 9:00時〜14:00時 (月〜金) | 2,000バーツ/1日(約10,000円) |
| 2週:2026年7月6日〜7月10日 | 9:00時〜14:00時 (月〜金) | 2,000バーツ/1日(約10,000円) |
| 3週:2026年7月13日〜7月17日 | 9:00時〜14:00時 (月〜金) | 2,000バーツ/1日(約10,000円) |
| 4週:2026年8月3日〜8月7日 | 9:00時〜14:00時 (月〜金) | 2,000バーツ/1日(約10,000円) |
IVY Camps USA





早割価格:13,950バーツ ※2026年5月1日までの期間限定適用 !
| 開催日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 1週:2026年7月6日〜7月10日 | 9:00時〜15:00時 (月〜金) | 15,050バーツ(約75,250円) |
| 2週:2026年7月13日〜7月17日 | 9:00時〜15:00時 (月〜金) | 15,050バーツ(約75,250円) |
| 3週:2026年7月20日〜7月24日 | 9:00時〜15:00時 (月〜金) | 15,050バーツ(約75,250円) |
| 4週:2026年7月27日〜7月31日 | 9:00時〜15:00時 (月〜金) | 15,050バーツ(約75,250円) |
| 開催期間 | 2026年6月29日〜2026年8月7日 |
| 開催時間 | 9:00時〜14:00時 (月〜金) 9:00時〜15:00時 (月〜金) |
| 対象年齢 | 6歳〜14歳 |
| 料金 | 2,000バーツ〜15,050バーツ (約10,000〜75,250円) |
| 住所 | 77 Saeng Thip Alley, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand |
| 地区 | ワッタナー |
| 最寄り駅 | BTS プラカノン駅 |
| 電話番号 | +66 2 700 5858 |
| 公式サイト | https://www.bangkokprep.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/bangkokprep?igsh=MW9tZGVxaHBhcWhwcw== |
| https://www.facebook.com/bangkokprep? |
アングロシンガポール・インターナショナルスクール





早割実施中!
2026年6月末までのお申し込みで、お得な特別価格に!
| 開催日 | 2026年7月13日(月)〜2026年8月7日(金) |
| レベル | 在校生料金 | 外部生料金 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 2,200バーツ/1日(約11,000円) | 2,300バーツ/1日(約11,500円) |
| 小学1〜5年生 | 2,200バーツ/1日(約11,000円) | 2,800バーツ/1日(約14,000円) |
| 住所 | No 1 Soi Sukhumvit 64, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand |
| 地区 | プラカノン区 |
| 電話番号 | +66 2 331 1875 |
| メールアドレス | contact.anglo@anglosingapore.ac.th |
| 公式サイト | anglosingapore.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/anglosingapore64?igsh=amF5ank1bWE2cW1u |
| https://www.facebook.com/AngloSingapore64? |
| 開催期間 | 2026年7月13日(月)〜2026年8月7日(金) |
| 対象年齢 | 3〜10歳 |
| 料金 | 2,200バーツ〜2,800バーツ(11,000円〜14,000円) |
アングロシンガポール 31 キャンパス
XCL アメリカンスクールオブバンコク


| 開催日 | 2026年6月15日(月)〜2026年7月10日(金) |
| 住所 | 59 59/1 Sukhumvit 49/3 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand |
| 地区 | ワッタナー区 |
| 電話番号 | +66 64 564 4949 |
| メールアドレス | admissions@asbsk.ac.th |
| 公式サイト | asbsk.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/xclasbsukhumvit?igsh=MXM3dG9neDJuNjA3Zw== |
| https://www.facebook.com/XCLASBSukhumvit? |
| 開催期間 | 2026年6月15日(月)〜2026年7月10日(金) |
| 対象年齢 | 3〜14歳 |
| 料金 | 近日公開予定 |
ウェルズ・インターナショナルスクール


| 開催日 | 2026年6月22日〜2026年7月24日 |
| 料金1週 | 9,000バーツ (約45,000円) |
| 料金5週 | 40,000バーツ(約200,000円) |
| 住所 | 2209 Sukhumvit Rd, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Krung Thep Maha Nakhon 10260, Thailand |
| 地区 | オンヌット |
| 電話番号 | +66 65 005 0552 |
| メールアドレス | wells85@wells-school.com |
| 公式サイト | https://wells.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/wellsschool?igsh=MTBrdG04bnJudDIzcA== |
| https://www.facebook.com/wellsschool? |
オンヌットキャンパス
トンローキャンパス
バンナーキャンパス
チョンブリー キャンパス
セントアンドリュース・バンコクインターナショナルスクール


| 開催期間 | 2026年6月22日〜2026年7月24日 |
| 対象年齢 | 4〜18歳 |
| 料金 | 480バーツ〜73,500バーツ(約2,400〜367,500円) |
| 住所 | 9 Pridi Banomyong 20/1 Alley, Khwaeng Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand |
| 地区 | プラカノン区 |
| 電話番号 | +66 2 381 2387 |
| メールアドレス | admissions@standrews.ac.th |
| 公式サイト | https://www.nordangliaeducation.com/sta-bangkok |
| インスタ | https://www.instagram.com/standrewsbangkok?igsh=MTR6cjZndHA2NWZqMw== |
| https://www.facebook.com/standrewsbangkok? |
ISBインターナショナルスクール


お申し込み条件
1.) すでに ISBにご入学されている方
2.) お申し込み時点〜2026年6月までご入学・お支払いが確定されている方
上記2つの条件どちらかを満たしている方のみSGBのサポート&ご質問は受け付けております。 条件を満たしていない方のお問いあせは一切受け付けておりません。
ISBへご入学を検討されている方、ご入学手続きのサポートが必要(有料)な方は実績のあるSGBまでお任せください。
ISBサマースクールプログラムの目的
ISBサマースクールプログラムは、夏休み期間中に生徒が学習面でのサポートおよび発展的な学習機会の双方を得られることを目的とし、さらに多彩で魅力的な体験型エクスプロラリーキャンプを通じて、その学びをより充実させることを目指しています。
ぜひ、実りあるISBサマースクールにご参加ください。PreK1からGrade12までの生徒が、温かく支援的で、学習意欲を高めるとともに社会的な交流も促進される環境の中で成長できます。本校の教師陣は、子どもたちに最良の学習体験を提供することに尽力する専門家で構成されています。新しい発想、新しいカリキュラム、そして長く続く友情が、すべての生徒を待っています。
また、さまざまな興味や関心に対応できるよう、多彩な学習クラスおよび体験型キャンプを提供しています。
| キャンプ名 | 期間 | 対象年齢 | 預かり時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Elementary School Academic Program | 3週間 6月15日(月)~ 7月3日(金) | 8月にPreK1からGrade 5へ進級する生徒対象 | 7:30時〜13:00時(月~金) | 早割* 54,000バーツ (約270,000円) 普段 60,000バーツ (約300,000円) |
| Middle School Academic Program | 3週間 6月15日(月)~ 7月3日(金) | 8月にGrade 6~Grade 8へ進級する生徒対象 | 7:30時〜13:00時(月~金) | 早割* 54,000バーツ (約270,000円) 普段 60,000バーツ (約300,000円) |
| Middle School EAL Program | 3週間 6月15日(月)~ 7月3日(金) | 8月にGrade 6~Grade 8へ進級する生徒対象 | 7:30時〜13:00時 (月~金) | 早割* 54,000バーツ (約270,000円) 普段 60,000バーツ (約300,000円) |
| High School EAL Program | 3週間 6月15日(月)~ 7月3日(金) | 8月にGrade9~Grade 12へ進級する生徒対象 | 7:30時〜13:00時(月~金) | 早割* 54,000バーツ (約270,000円) 普段 60,000バーツ (約300,000円) |
| High school Math course | 3週間 6月15日(月)~ 7月3日(金) | 8月にGrade9~Grade12へ進級する生徒対象 | 7:30時〜13:00時(月~金) | 早割* 54,000バーツ (約270,000円) 普段 60,000バーツ (約300,000円) |
*早割は4月10日(金)15:00終了
ES/MS/HS Special Interest Camps
| キャンプ名 | 期間 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| ES Crafting Futures: Junior Woodworking Adventure Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 1・2週: 6月15日~6月26日 | 8月にKG–G1 |
| ES Expressive Languages Art Camp | 1週:6月15日~6月19日 | 8月にPreK2–G3 |
| ES Fun Learning Mandarin Camp | 1週:6月15日~6月19日 | 8月にG1–G5 |
| ES Summer Sports Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG3–G5 |
| ES Tasty Adventures Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG3–G5 |
| ES/MS Arts & Crafts Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG3–G6 |
| ES/MS Forensics Exploration Camp | 3週:6月29日~7月3日 | 8月にG4–G8 |
| ES/MS From Sentences to Stories: Writing Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 1・2週: 6月15日~6月26日 | 8月にG4–G7 |
| ES/MS Math Maniacs | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG5–G8 |
| ES/MS Musical Theater Camp | 1週- 6月15日~6月19日 2週- 6月22日~6月26日 1・2週- 6月15日~6月26日 | 8月にG3–G6 |
| ES/MS Science & Technology Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG3–G6 |
| ES/MS The Ultimate Challenge Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 | 8月にG4–G6 |
| ES/MS/HS Write Right! Grammar & Writing Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 1・2週: 6月15日~6月26日 | 8月にG4–G9 |
| MS Summer Sports Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG6–G8 |
| MS/HS Art – Creative Photographic Processes | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 3週: 6月29日~7月3日 1・2週: 6月15日~6月26日 2・3週: 6月22日~7月3日 1・2・3週: 6月15日~7月3日 | 8月にG6–G12 |
| MS/HS Residential Summer Camp at the EWC | 1週- 6月15日~6月19日 2週- 6月22日~6月26日 1・2週- 6月15日~6月26日 | 8月にG6–G9 |
| HS Work Experience Program | 6月15日~6月25日 | 8月にG10–G12 |
| ISB Summer Swim Camp | 1週: 6月15日~6月19日 2週: 6月22日~6月26日 1・2週: 6月15日~6月26日 | 8月にG3–G12 |
| 預かり期間 | 午前7:30時~午後1時(月~金) |
| 料金 | 早割 5日間:18,100バーツ(約90,500円) 10日間:36,200バーツ(約181,000円) 15日間:54,300バーツ(約271,500円) | 普段 5日間 : 20,000バーツ(約100,000円) 10日間 : 40,000バーツ(約200,000円) 15日間 : 60,000バーツ(約300,000円) |
*早割は4月10日(金)15:00終了
1バーツ=5円
| 開催期間 | 2026年6月15日(月)〜2026年7月3日(金) |
| 開催時間 | 7:30時〜13:00時(月〜金) |
| 対象年齢 | 8月にPreK1からGrade 12 |
| 料金 | 18,100バーツ〜60,000バーツ (約90,500〜300,000円) |
| 住所 | 39/7 Samakkhi 29 Alley, Bang Talat, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand |
| 地区 | パークレット |
| 最寄り駅 | BTSサマケア駅 |
| 電話番号 | +66 2 963 5800 |
| メールアドレス | admissions@isb.ac.th |
| 公式サイト | isb.ac.th |
| インスタ | https://www.instagram.com/isb_thailand?igsh=MXA0NmRza3FjcDhieA== |
| https://www.facebook.com/ISBInternationalSchoolBangkok? |
ボーディングスクール・短期留学
ブロムズグローブ・インターナショナルスクール
2026年 アーリーイヤーズ・サマーキャンプ


| 対象年齢 | 4-7歳 |
| 開催日 | 時間 | 料金 |
| 2026年6月29日〜7月3日 | 8:30-15:00時 | 18,000バーツ/1週間 (約90,000円) |
| 2026年7月6日〜7月10日 | 8:30-15:00時 | 18,000バーツ/1週間 (約90,000円) |
| 2026年7月13日〜7月17日 | 8:30-15:00時 | 18,000バーツ/1週間 (約90,000円) |
サマーキャンプ2026 英語&アクティビティ





2026年2月27日まで有効の早期申込10%割引 !
| 開催日 | 2026年6月28日〜2026年7月18日 |
| 対象年齢 | 8-15歳 |
